2014年上半年信托公司业绩快报
2013年,“大资管时代”全面开启,余额宝等互联网金融产品异军突起;;经济下行与利率市场化使信托公司经营风险增大;支撑信托业快速发展的“刚性兑付”亦受到挑战。以上背景下的信托行业面临着防范风险与业务转型的两大挑战。
本文对截止2014年6月30日的银行间市场披露的50家信托公司的财务报表进行整理,从行业净资产、净利润、净资产收益率、总收入、信托收入、自营收入等六个方面对相关50家信托公司的业绩进行分析。[1]2014年上半年,信托业各项指标基本保持增长,但是增速有所放缓,行业进入平稳增长期。突出表现为以下几个特点:净资产增长的一大来源为增资扩股;净利润继续保持增长;净资产收益率明显降低;行业收入水平分化加剧。
一、净资产
截至2014年6月底,50家信托公司净资产总额2400亿元,平均值48亿元,行业平均值同比增加近7亿元,增长幅度为17.02%。净资产主要受股东原始投资、增资扩股、企业经营中发生的利润和损失,及从滚存利润或投资中提走的数额等四方面因素的影响。
其中近几年信托公司增资扩股是行业净资产增加的一个重要因素。2013年,共有24家信托公司增加注册资本,合计增资152.66亿元。截止2014年6月,信托业半年时间内又密集增资111亿元。譬如,安信信托定向募集33亿元用于补充资本金,民生信托从10亿元增资至20亿元,兴业信托由25.76亿元增加至50亿元,[2]中融信托也增资44亿元之巨,但中融信托此次增资并非由股东认缴,而是来自于自有资金转增注册资本。信托公司增资的原因主要在于:;另一方面,。
具体公司来看,净资产超过百亿的公司有五家,依次为平安信托、中信信托、华润信托、中诚信托和兴业信托。超过三十亿的信托公司有34家,占到行业半数。兴业信托、北京信托、中航信托等公司净资产同比增长幅度较大,而外贸信托、昆仑信托、吉林信托等公司净资产较2013年同期基本持平。
百瑞信托2014年6月底净资产350605万元,相比2013年同期的275808万元,增长27%,继续保持稳步增长。
表格 1截至2014年6月底50家信托公司净资产排名
净资产(单位:万元) | ||||
信托公司 | 截至2014年6月底 | 截至2013年6月底 | ||
金额 | 排名 | 金额 | 排名 | |
平安信托 | 1,780,903.55 | 1 | ||
中信信托 | 1,383,900.52 | 2 | 1,063,613.73 | 2 |
华润信托 | 1,322,762.38 | 3 | 1,105,424.13 | 1 |
中诚信托 | 1,109,045.69 | 4 | 983,481.77 | 3 |
兴业信托 | 1,024,366.74 | 5 | 446,283.30 | 12 |
重庆信托 | 963,284.48 | 6 | 799,755.91 | 4 |
中融信托 | 840,404.48 | 7 | 667,528.20 | 6 |
江苏信托 | 737,820.18 | 8 | 674,703.86 | 5 |
上海信托 | 709,117.75 | 9 | 613,997.96 | 7 |
建信信托 | 690,314.45 | 10 | 561,816.67 | 9 |
华信信托 | 588,867.49 | 11 | 498,793.90 | 11 |
外贸信托 | 568,883.58 | 12 | 579,621.90 | 8 |
华能信托 | 555,566.02 | 13 | 415,082.64 | 13 |
昆仑信托 | 535,980.35 | 14 | 542,621.18 | 10 |
交银信托 | 530,506.82 | 15 | 410,170.28 | 14 |
北京信托 | 432,178.40 | 16 | 344,570.46 | 21 |
国元信托 | 426,673.03 | 17 | 372,510.72 | 16 |
中航信托 | 426,173.65 | 18 | 282,404.17 | 28 |
中江信托 | 418,222.75 | 19 | 361,184.46 | 18 |
华宝信托 | 417,258.55 | 20 | 371,305.43 | 17 |
英大信托 | 414,838.57 | 21 | 358,401.68 | 19 |
中铁信托 | 410,276.74 | 22 | 331,196.97 | 22 |
中海信托 | 401,728.35 | 23 | 396,507.49 | 15 |
长安信托 | 399,033.91 | 24 | 304,762.29 | 23 |
中建投信托 | 378,125.65 | 25 | ||
华融信托 | 360,247.98 | 26 | 290,750.75 | 25 |
四川信托 | 355,009.35 | 27 | ||
百瑞信托 | 350,605.42 | 28 | 275,808.02 | 29 |
渤海信托 | 335,021.88 | 29 | 295,144.04 | 24 |
金谷信托 | 334,682.65 | 30 | ||
吉林信托 | 332,028.81 | 31 | 346,118.73 | 20 |
新时代信托 | 325,171.18 | 32 | ||
北方信托 | 312,626.21 | 33 | 290,421.64 | 26 |
中粮信托 | 311,027.37 | 34 | 231,340.39 | 34 |
国投信托 | 299,974.11 | 35 | 247,268.32 | 32 |
天津信托 | 288,012.50 | 36 | 236,538.90 | 33 |
国联信托 | 287,745.53 | 37 | 253,367.19 | 31 |
华鑫信托 | 285,817.59 | 38 | 284,413.75 | 27 |
新华信托 | 277,143.26 | 39 | 254,172.83 | 30 |
中原信托 | 266,209.34 | 40 | 197,509.31 | 35 |
方正信托 | 252,545.10 | 41 | ||
苏州信托 | 246,588.10 | 42 | ||
湖南信托 | 215,225.47 | 43 | ||
中泰信托 | 212,339.64 | 44 | 195,991.20 | 36 |
山西信托 | 173,338.48 | 45 | 165,216.84 | 37 |
国民信托 | 170,773.63 | 46 | ||
陆家嘴信托 | 153,479.81 | 47 | ||
甘肃信托 | 151,094.52 | 48 | 140,081.06 | 38 |
西部信托 | 150,149.21 | 49 | 138,674.54 | 39 |
华宸信托 | 91,657.56 | 50 | 81,636.19 | 40 |
平均值 | 480,094.98 | 410,254.82 | ||
中位数 | 369,186.82 | 345,344.60 | ||
合计 | 24,004,748.78 | 16,410,192.80 |
二、净利润
截至2014年6月底,50家信托公司实现净利润总额接近190亿元,平均值3.8亿元,行业平均值同比增加近0.83亿元,增长幅度为28%。其中,华润信托和中融信托的净利润超过10亿元,排名前两位。尤其是华润信托上半年净利润13亿元,相比去年同期增长高达51%;重庆信托上半年净利润5.8亿元,同比增长107%。此外,长安信托、华信信托、建信信托、北方信托、交银信托、华宝信托、中原信托等公司保持了快速增长趋势。外贸信托、江苏信托、中诚信托、华融信托、新华信托、甘肃信托等公司同比有所下降。需要注意的是,信托公司的利润一般是按照项目的期限计提的,2014年上半年的利润可能包含前两年的项目,今年的项目情况基本没有直接体现。
百瑞信托2014年6月底净利润41524万元,相比2013年同期的34386万元,增长20%,继续保持稳步增长,但低于行业净利润平均同比增长率。
表格 2截至2014年6月底50家信托公司净利润排名
净利润(单位:万元) | ||||
信托公司 | 截至2014年6月底 | 截至2013年6月底 | ||
金额 | 排名 | 金额 | 排名 | |
华润信托 | 130,036.48 | 1 | 85,726.16 | 2 |
中融信托 | 110,766.59 | 2 | 107,457.33 | 1 |
中信信托 | 80,188.26 | 3 | 74,513.76 | 4 |
上海信托 | 79,208.42 | 4 | 75,518.84 | 3 |
长安信托 | 75,483.41 | 5 | 60,179.03 | 7 |
华信信托 | 75,083.23 | 6 | 59,043.20 | 8 |
平安信托 | 67,424.72 | 7 | ||
外贸信托 | 61,197.28 | 8 | 64,164.56 | 5 |
兴业信托 | 59,029.58 | 9 | 54,124.40 | 10 |
重庆信托 | 58,119.36 | 10 | 28,077.91 | 24 |
江苏信托 | 56,849.78 | 11 | 57,333.42 | 9 |
华能信托 | 56,832.66 | 12 | 45,774.17 | 13 |
建信信托 | 48,745.77 | 13 | 35,625.82 | 19 |
中诚信托 | 48,685.42 | 14 | 63,863.62 | 6 |
中铁信托 | 45,054.86 | 15 | 48,514.78 | 11 |
中江信托 | 44,293.23 | 16 | 42,007.62 | 15 |
北京信托 | 42,779.76 | 17 | 37,303.77 | 17 |
中航信托 | 42,301.68 | 18 | 37,473.93 | 16 |
百瑞信托 | 41,524.21 | 19 | 34,386.90 | 20 |
昆仑信托 | 40,386.97 | 20 | 36,499.50 | 18 |
北方信托 | 38,764.33 | 21 | 22,177.67 | 27 |
交银信托 | 36,857.34 | 22 | 26,183.90 | 25 |
华宝信托 | 35,609.34 | 23 | 28,441.02 | 23 |
华融信托 | 35,040.43 | 24 | 43,658.17 | 14 |
英大信托 | 34,810.37 | 25 | 29,860.74 | 22 |
方正信托 | 34,651.91 | 26 | ||
四川信托 | 31,301.58 | 27 | ||
天津信托 | 30,231.68 | 28 | 30,770.26 | 21 |
中原信托 | 28,996.36 | 29 | 16,070.25 | 33 |
国投信托 | 27,992.01 | 30 | 20,048.27 | 29 |
渤海信托 | 25,730.86 | 31 | 20,988.76 | 28 |
华鑫信托 | 25,082.72 | 32 | 25,017.54 | 26 |
中建投信托 | 24,725.01 | 33 | ||
国元信托 | 24,501.06 | 34 | 16,255.00 | 32 |
新时代信托 | 23,028.82 | 35 | ||
苏州信托 | 21,587.16 | 36 | ||
中海信托 | 20,735.38 | 37 | 17,162.62 | 31 |
陆家嘴信托 | 17,143.63 | 38 | ||
国联信托 | 17,126.08 | 39 | 13,676.69 | 34 |
湖南信托 | 15,049.42 | 40 | ||
金谷信托 | 14,681.40 | 41 | ||
新华信托 | 11,209.31 | 42 | 46,279.25 | 12 |
吉林信托 | 9,637.70 | 43 | 19,975.56 | 30 |
山西信托 | 9,424.75 | 44 | 11,904.46 | 36 |
国民信托 | 9,270.82 | 45 | ||
西部信托 | 8,382.78 | 46 | 8,236.30 | 39 |
中泰信托 | 7,103.82 | 47 | 10,768.91 | 37 |
中粮信托 | 5,754.81 | 48 | 9,924.52 | 38 |
甘肃信托 | 5,331.54 | 49 | 12,886.10 | 35 |
华宸信托 | 4,393.13 | 50 | 5,993.12 | 40 |
平均值 | 37,962.94 | 29,677.36 | ||
中位数 | 34,731.14 | 32,578.58 | ||
合计 | 1,898,147.22 | 1,483,867.83 |
三、净资产收益率
净资产收益率,又称股东权益收益率,这个指标反应股东投入的资金能产生多少利润。截至2014年6月底,50家信托公司的平均净资产收益率为8.36%,相比去年同期的9.28%下降0.92个百分点,中位数7.86%同比2013年上半年的8.13%也有所下降,说明行业的盈利水平在竞争加剧局面下有所放缓。
长安信托截至2014年6月底的净资产收益率为21%,保持在第一位,远远高于行业其他公司。北方信托、中原信托、华润信托、国投信托等公司该项指标有不小幅度的增长。行业大部分公司净资产收益率基本维持不变或有小幅下降。华融信托、兴业信、华宸信托、新华信托、甘肃信托、中粮信托等公司该项指标同比下降明显,其中也有公司因为增资扩股造成净资产平均值涨幅较大的原因。
百瑞信托截至2014年6月底的净资产收益率为12.64%,排名第六位,同比有小幅增长,公司在盈利水平方面维持较好水平。
表格 3截至2014年6月底50家信托公司净资产收益率排名
净资产收益率(单位:万元) | ||||
信托公司 | 截至2014年6月底 | 截至2013年6月底 | ||
数额 | 排名 | 数额 | 排名 | |
长安信托 | 21.32% | 1 | 19.75% | 1 |
中融信托 | 13.80% | 2 | 16.10% | 3 |
方正信托 | 13.73% | 3 | ||
北方信托 | 13.21% | 4 | 7.64% | 24 |
华信信托 | 12.76% | 5 | 11.84% | 11 |
百瑞信托 | 12.64% | 6 | 12.47% | 8 |
陆家嘴信托 | 11.85% | 7 | ||
中原信托 | 11.52% | 8 | 8.14% | 20 |
上海信托 | 11.45% | 9 | 12.30% | 9 |
中铁信托 | 11.28% | 10 | 14.65% | 5 |
中江信托 | 11.16% | 11 | 11.63% | 12 |
天津信托 | 10.95% | 12 | 13.01% | 7 |
外贸信托 | 10.85% | 13 | 11.07% | 13 |
中航信托 | 10.44% | 14 | 13.27% | 6 |
北京信托 | 10.41% | 15 | 10.83% | 15 |
华能信托 | 10.39% | 16 | 11.03% | 14 |
华润信托 | 10.28% | 17 | 7.76% | 22 |
华融信托 | 10.21% | 18 | 15.02% | 4 |
国投信托 | 9.79% | 19 | 8.11% | 21 |
四川信托 | 9.22% | 20 | ||
苏州信托 | 9.07% | 21 | ||
英大信托 | 8.68% | 22 | 8.33% | 19 |
华宝信托 | 8.64% | 23 | 7.66% | 23 |
华鑫信托 | 8.41% | 24 | 8.80% | 17 |
渤海信托 | 7.87% | 25 | 7.11% | 27 |
江苏信托 | 7.86% | 26 | 8.50% | 18 |
兴业信托 | 7.74% | 27 | 12.13% | 10 |
昆仑信托 | 7.47% | 28 | 6.73% | 29 |
建信信托 | 7.38% | 29 | 6.34% | 32 |
湖南信托 | 7.25% | 30 | ||
交银信托 | 7.19% | 31 | 6.38% | 31 |
新时代信托 | 7.14% | 32 | ||
中建投信托 | 6.75% | 33 | ||
国联信托 | 6.20% | 34 | 5.40% | 36 |
重庆信托 | 6.17% | 35 | 3.51% | 40 |
中信信托 | 5.97% | 36 | 7.01% | 28 |
国元信托 | 5.84% | 37 | 4.36% | 37 |
西部信托 | 5.57% | 38 | 5.94% | 33 |
国民信托 | 5.45% | 39 | ||
山西信托 | 5.40% | 40 | 7.21% | 26 |
中海信托 | 5.30% | 41 | 4.33% | 38 |
华宸信托 | 4.90% | 42 | 7.34% | 25 |
金谷信托 | 4.46% | 43 | ||
中诚信托 | 4.40% | 44 | 6.49% | 30 |
新华信托 | 4.15% | 45 | 18.21% | 2 |
平安信托 | 3.86% | 46 | ||
甘肃信托 | 3.59% | 47 | 9.20% | 16 |
中泰信托 | 3.37% | 48 | 5.49% | 35 |
吉林信托 | 2.87% | 49 | 5.77% | 34 |
中粮信托 | 1.82% | 50 | 4.29% | 39 |
平均值 | 8.36% | 9.28% | ||
中位数 | 7.86% | 8.13% |
四、收入水平
2014年上半年,信托行业50家信托公司共实现总收入336亿元,行业平均数6.72亿元,中位数6.15亿元。 行业同比来看较2013年上半年收入平均数6.15亿元,中位数4.98亿元均有所增长。
中融信托、平安信托、华润信托三家公司收入稳定,排前三位;中信信托、中诚信托、重庆信托、四川信托、华融信托的收入排名有所下滑;兴业信托、华信信托、上海信托、华能信托、建信信托、中江信托等公司收入排名上升。整体来看,2014年上半年各家信托公司的收入放缓趋势明显。
百瑞信托2014年上半年实现收入6.61亿元,收入排名23位,略低于行业平均值,高于2013年上半年的5.22亿元。
信托公司 | 2014年上半年总收入(万元) | 排名 | 2014年上半年信托业务收入(万元) | 2014年上半年自有业务收入(万元) |
中融信托 | 258,794.51 | 1 | 223,443.84 | 35,073.07 |
平安信托 | 192,740.94 | 2 | 165,401.73 | 27,320.73 |
华润信托 | 174,968.39 | 3 | 75,168.74 | 99,799.65 |
中信信托 | 168,478.43 | 4 | 124,547.97 | 43,380.46 |
长安信托 | 107,516.52 | 5 | 86,557.58 | 20,758.94 |
兴业信托 | 107,042.51 | 6 | 68,818.56 | 38,217.69 |
华信信托 | 100,139.94 | 7 | 37,854.95 | 62,284.99 |
上海信托 | 99,134.43 | 8 | 26,803.02 | 72,326.61 |
华能信托 | 98,976.43 | 9 | 66,959.42 | 32,017.01 |
外贸信托 | 93,421.98 | 10 | 65,650.96 | 27,718.02 |
中诚信托 | 89,366.20 | 11 | 43,976.89 | 45,180.09 |
重庆信托 | 82,203.09 | 12 | 52,348.71 | 29,783.63 |
建信信托 | 77,806.15 | 13 | 57,544.39 | 20,194.17 |
中航信托 | 76,960.02 | 14 | 61,784.41 | 15,175.61 |
中江信托 | 76,957.85 | 15 | 72,740.52 | 4,217.33 |
四川信托 | 71,572.84 | 16 | 58,431.90 | 13,072.04 |
中铁信托 | 70,757.92 | 17 | 64,197.20 | 6,536.76 |
新华信托 | 68,360.63 | 18 | 79,167.67 | (-10,929.68) |
北京信托 | 67,814.51 | 19 | 48,977.56 | 14,921.33 |
华融信托 | 67,697.66 | 20 | 55,990.73 | 11,706.93 |
江苏信托 | 67,522.21 | 21 | 23,853.16 | 43,667.75 |
北方信托 | 67,496.16 | 22 | 51,241.87 | 16,224.30 |
百瑞信托 | 66,133.11 | 23 | 46,969.68 | 19,013.45 |
方正信托 | 65,458.79 | 24 | 54,787.12 | 10,667.82 |
昆仑信托 | 62,894.40 | 25 | 36,836.94 | 23,417.11 |
华宝信托 | 60,167.20 | 26 | 39,586.72 | 18,811.28 |
交银信托 | 60,092.18 | 27 | 38,554.83 | 20,957.09 |
英大信托 | 55,116.33 | 28 | 42,707.29 | 11,619.79 |
天津信托 | 52,919.84 | 29 | 39,088.36 | 13,816.39 |
中原信托 | 49,818.88 | 30 | 38,608.60 | 11,179.52 |
渤海信托 | 48,210.60 | 31 | 41,765.21 | 6,437.89 |
中建投信托 | 47,158.66 | 32 | 27,990.35 | 19,165.67 |
华鑫信托 | 46,665.95 | 33 | 28,595.39 | 18,028.56 |
新时代信托 | 44,368.91 | 34 | 29,401.78 | 14,115.39 |
苏州信托 | 43,750.29 | 35 | 37,932.02 | 5,787.00 |
国元信托 | 41,828.59 | 36 | 33,629.63 | 8,163.85 |
金谷信托 | 39,877.92 | 37 | 33,862.46 | 5,887.65 |
国投信托 | 39,285.37 | 38 | 24,315.08 | 14,859.69 |
中海信托 | 33,142.68 | 39 | 20,392.02 | 12,716.13 |
陆家嘴信托 | 32,668.52 | 40 | 28,870.29 | 2,797.23 |
湖南信托 | 25,803.77 | 41 | 19,543.64 | 6,260.13 |
吉林信托 | 25,740.99 | 42 | 13,997.14 | 11,743.85 |
山西信托 | 24,322.92 | 43 | 19,807.87 | 4,515.05 |
国联信托 | 24,133.30 | 44 | 14,078.48 | 10,054.82 |
国民信托 | 22,165.46 | 45 | 21,543.45 | 622.01 |
西部信托 | 17,462.18 | 46 | 13,472.35 | 3,945.94 |
中泰信托 | 14,908.77 | 47 | 11,958.06 | 2,923.62 |
中粮信托 | 14,849.77 | 48 | 7,757.29 | 7,092.48 |
甘肃信托 | 9,244.15 | 49 | 10,003.99 | (-759.84) |
华宸信托 | 7,655.65 | 50 | 4,380.56 | 3,275.09 |
总计 | 3,361,574.50 | 2,391,898.38 | 955,762.09 | |
平均值 | 67,231.49 | 47,837.97 | 19,115.24 | |
中位数 | 61,530.80 |
注:1、总收入=营业收入+营业外收入;
2、信托业务收入来自“手续费及佣金收入”或/和“信托业务收入”;
3、自有业务收入=营业收入-信托业务收入;
4、营业外收入小于1万元的,忽略为0。
五、小结
2014年行业50家公司在净资产方面的增长有部分来自于股东增资扩股,、资管行业竞争激烈的背景下,各公司为争取创新业务机会、扩充保险等资金来源、提高风险抵御能力等因素共同作用下的选择。2014年行业50家公司在总收入、信托业务收入和净利润等关键指标方面大部分依然保持增长,但是增长幅度已经低于2013年的25%以及2012年50%,行业增速明显放缓。整体来看,信托行业在经济下行压力增大且资产管理市场竞争加剧的外部环境下,增长速度较前几年有所放缓也是行业可持续发展的必经阶段。未来,各家信托公司都将在严控风险的基础上,着力推进创新转型,实现行业的持续、健康发展。
百瑞信托博士后工作站
[1] 2013年上半年的同比数据来自:截止2013年6月30日的银行间市场披露的40家信托公司的数据。
[2]此前,兴业信托已历经三次增资,将注册资本由5.1亿元提高至25.76亿元。