根据公开资料统计,自2016年以来截至2017年3月1日,68家信托公司中已有27家增加了注册资本。本文将对信托公司的股东背景和增资情况进行分析和梳理,做出以下排名。
信托公司 | 时间 | 注册资金(亿) | 主要股东 |
---|---|---|---|
1、重庆信托 | 1984 | 128 | 重庆国信投资 |
2、平安信托 | 1996 | 120 | 平安集团 |
3、中信信托 | 1988 | 100 | 中信集团 |
4、中融信托 | 1987 | 60 | 中国恒天 |
5、兴业信托 | 2003 | 50 | 兴业银行 |
6、新华信托 | 1979 | 42 | 新产业投资 |
7、交银信托 | 1981 | 37.65 | 交通银行 |
8、华宝信托 | 1998 | 37.44 | 宝钢集团 |
9、华信信托 | 1987 | 33 | 华信汇通集团 |
10、中铁信托 | 1986 | 32 | 中国中铁 |
11、昆仑信托 | 1997 | 30 | 中国石油 |
12、华能信托 | 2002 | 30 | 华能集团 |
13、爱建信托 | 1986 | 30 | 爱建集团 |
14、陆家嘴信托 | 2003 | 30 | 上海陆家嘴金融 |
15、民生信托 | 2013 | 30 | 泛海集团 |
16、江苏省国际信托 | 1981 | 26.8 | 江苏国信资产 |
17、华润信托 | 1982 | 26.3 | 华润集团 |
18、中海信托 | 1997 | 25 | 中国海油 |
19、上海国际信托 | 1981 | 25 | 浦发银行 |
20、中原信托 | 1985 | 25 | 河南投资集团 |
21、四川信托 | 2010 | 25 | 宏达集团 |
22、中诚信托 | 1995 | 24.57 | 中国人保 |
23、厦门信托 | 1985 | 23 | 厦门金财投资 |
24、中粮信托 | 2009 | 23 | 中粮集团 |
25、外贸信托 | 1987 | 22 | 中国中化 |
26、华鑫信托 | 1984 | 22 | 中国华电 |
27、金谷信托 | 1993 | 22 | 信达资产 |
28、百瑞信托 | 1986 | 22 | 中国电力投资 |
29、国投泰康 | 1985 | 21.95 | 国投资本 |
30、五矿信托 | 1997 | 20 | 五矿集团 |
31、渤海信托 | 1982 | 20 | 海航集团 |
32、国元信托 | 2001 | 20 | 安徽国元集团 |
33、山东省国际信托 | 1987 | 20 | 山东鲁信投资 |
34、华融信托 | 1987 | 19.8 | 华融资产 |
35、英大信托 | 1987 | 18.22 | 国家电网 |
36、天津信托 | 1980 | 17 | 天津海泰集团 |
37、中航信托 | 2009 | 16.86 | 中国航空 |
38、中投信托 | 1979 | 16.66 | 建银投资 |
39、吉林信托 | 1985 | 15.97 | 吉林财政厅 |
40、建信信托 | 1986 | 15.27 | 建设银行 |
41、广东粤财信托 | 1984 | 15 | 广东粤财投资 |
42、北京信托 | 1984 | 14 | 北京国有资产 |
43、长安国际信托 | 1986 | 13.46 | 西安投资控股 |
44、万向信托 | 1986 | 13.39 | 万向控股 |
45、国联信托 | 1987 | 12.3 | 无锡国联发展 |
46、陕国省国际信托 | 1985 | 12 | 陕西省煤业化工 |
47、苏州信托 | 1991 | 12 | 苏州国际发展 |
48、湖南信托 | 1985 | 12 | 湖南财信投资 |
49、东莞信托 | 1987 | 12 | 东莞财信发展 |
50、方正正大信托 | 1991 | 12 | 北大方正 |
51、紫金信托 | 1992 | 12 | 南京紫金投资 |
52、新时代信托 | 2003 | 12 | 新时代远景投资 |
53、中江信托 | 1981 | 11.56 | 领锐资产 |
54、光大兴陇 | 1980 | 10.18 | 光大集团 |
55、北方信托 | 1987 | 10 | 天津泰达投资 |
56、国民信托 | 1987 | 10 | 上海丰益股权 |
57、山西信托 | 1985 | 10 | 山西国信投资 |
58、云南国际信托 | 2003 | 10 | 云南财政厅 |
59、华澳信托 | 1992 | 10 | 国家开发投资 |
60、杭州工商 | 1986 | 7.5 | 杭州市投资控股 |
61、西部信托 | 2002 | 6.2 | 山西电力建设 |
62、华宸信托 | 1988 | 5.72 | 内蒙古国有资产 |
63、中泰信托 | 1988 | 5.17 | 中国华闻投资 |
64、浙商金汇信托 | 1991 | 5 | 浙江国际贸易 |
65、西藏信托 | 1991 | 5 | 西藏财政厅 |
66、安信信托 | 1987 | 4.5 | 上海国之杰投资 |
67、长城信托 | 1988 | 3 | 中国长城资产 |
68、大业信托 | 2011 | 3 | 中国东方资产 |
中国信托网版权所有,如需转载请注明来源,否者追究其法律责任。
12月26日,中信信托向银监会信托部及北京银监局递交了《自律承诺函》,中信信托承诺,在不发生系统性风险、坚持稳中求进总基调前提下,2018年公司银信通道业务规模只减不增。同时,将积极与存量银信通道业务合作方沟通,争取提前终止部分业务。
本报记者吴敏北京报道
,。
12月26日,中信信托向银监会信托部及北京银监局递交了《自律承诺函》,中信信托承诺,在不发生系统性风险、坚持稳中求进总基调前提下,2018年公司银信通道业务规模只减不增。同时,将积极与存量银信通道业务合作方沟通,争取提前终止部分业务。
不难看出,中信信托的表态是为了响应11月22日银监会下发的《关于规范银信类业务的通知》,通知中明确要求,银行应还原业务实质,;信托方不得接受委托方银行直接或间接提供的担保,不得与委托方银行签订抽屉协议,。
中信信托还在《自律承诺函》列出,2010年以来,公司累计向朝阳区缴纳税金110.06亿元,向以北京市客户为主的受益人分配信托利润超过3000亿元,有利支持了实体经济和地方建设。
近年来,银信类业务增长较快,其中银信通道业务占比较高,信托业通道业务发展迅速,中国信托业协会统计数据显示,截至今年三季度末,全行业信托资产余额24.41万亿元人民币,环比增长5.47%,同比大增34.33%;包含通道业务在内的事务管理类资产余额为13.58万亿元,占比达到55.66%。
银监会认为,这存在一定的风险隐患。
就在中信信托表态的前一天,12月25日,中国银监会信托部主任邓志毅公开表示,11月末行业信托资产规模突破25万亿,北京辖内信托公司12家管理资产规模6万多亿,占比25%。截止到11月,银行总资产增长9.85%,股份行增长6.4%,中小机构增长11.3%,而信托业从去年四季度的24%增长了34.33%。信托增速过快。
他说道,在金融工作会议上,、、金融乱象等问题提出了尖锐的批评。信托业必须研究如何顺应大势,规范业务经营, 同时如何去杠杆。最近经济工作会议,再次对金融业、,面临的压力是空前的,因此,信托公司要充分认识外部环境发生的根本变化。
邓志毅表示,明年整顿信托业是银监会的工作重点,压力空前大。
他还强调,最近下发55号文、处理一批信托公司不是偶然。明年务必审时度势,采取强有力措施控制态势,真正回归本源。再者,明年银监会对于不顾全大局,一意孤行的机构保留有足够手段采取措施。目前不仅仅是某家公司的问题,而是整个行业的生存问题。今年金融稳定委员会成立,制定统一大资管规则,这只是最低要求,寻找行业间的最大公约数,各资管板块将采取更加严格的措施。
邓志毅表示,银监会将对违规的事件按顶格处罚。今年已经处罚了18单,但明年处罚将远远不止这个节奏。
同时,。,信托部正在积极进行沟通协调,担心上审计要情对行业的巨大影响