命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套件 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 民生银行 | 30% | 8.5% | 70% | 浮动10% | 超过500万的日平均资产可以享受8.5%的折扣,以普通用户为基准。 |
2 | 汇丰银行 | 30% | 9% | 70% | 浮动10% | 贷款金额超过150万美元,15年以内,您可以享受10%的折扣,酒店位于中心。 |
3 | 恒生银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 20年内的住房年龄不接受公积金。 |
4 | [经]农业银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 在贷款期限后一个月内,优质客户将享受基准利率,否则他们将提高5%或10%。 |
5 | [财]经济建设银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 贷款时间约为2个月,房龄不足30年。 |
6 | [财]农业和商业银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 贷款时间约为1个月,仅在20岁以内的二手房。 |
7 | 中国工商银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 贷款时间约1个月,房间年龄不受限制,总价100万元以上。 |
8 | 来文银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 基准利率的客户必须满足超过800000的商业贷款,否则他们将上升5%。 |
9 | 邮政储蓄银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 贷款时间约为3个月,不接受公积金。 |
10 | 招商银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 优质客户可享受基准利率。 |
11 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 如果房龄小于20年,贷款时间约为1个月。 |
12 | 兴业银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 只为优质客户,快速贷款,充足的配额. |
13 | 光大银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 二手房不超过25岁。 |
14 | 浦发银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 贷款时间约为1个月,审批严格。 |
15 | 华夏银行(HXB) | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 线路相对适当。 |
16 | 上海银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动15% | 信用额度很紧。 |
17 | 中信银行 | 30% | 浮动15% | 70% | 浮动20% | 贷款时间约为1个月,审批严格。 |
18 | 广发银行 | 30% | 浮动20% | 70% | 浮动20% | |
19 | 平安银行 | — | 没有配额。 | — | 没有配额。 | |
20 | 纽约国家城市银行(花旗银行)。 | — | 没有配额。 | — | 没有配额。 | |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年6月20日 |