截至4月30日,68家信托公司2016年报披露已悉数完成,基于各信托公司2016年及2015年披露的年报数据和相关官方网站的信息发布2016年68家信托公司综合实力排名。即日开始,我们会陆续在微信公众号及网站发布相关单项指标,敬请关注!
2016年信托公司综合实力排名 | ||||
信托公司 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
中信信托 | 215.56 | 1 | 3 | 2 |
平安信托 | 200.75 | 2 | 1 | -1 |
重庆信托 | 195.39 | 3 | 2 | -1 |
安信信托 | 190.24 | 4 | 11 | 7 |
江苏信托 | 178.76 | 5 | 7 | 2 |
中融信托 | 161.24 | 6 | 5 | -1 |
华润信托 | 161.02 | 7 | 4 | -3 |
华能信托 | 155.80 | 8 | 8 | 0 |
上海信托 | 147.87 | 9 | 14 | 5 |
建信信托 | 143.50 | 10 | 9 | -1 |
中江信托 | 141.94 | 11 | 40 | 29 |
华信信托 | 138.14 | 12 | 12 | 0 |
兴业信托 | 128.96 | 13 | 6 | -7 |
民生信托 | 124.59 | 14 | 47 | 33 |
中铁信托 | 119.33 | 15 | 24 | 9 |
中诚信托 | 116.43 | 16 | 10 | -6 |
中航信托 | 109.19 | 17 | 23 | 6 |
交银信托 | 107.75 | 18 | 21 | 3 |
新时代信托 | 107.04 | 19 | 51 | 32 |
西藏信托 | 105.98 | 20 | 41 | 21 |
四川信托 | 102.40 | 21 | 20 | -1 |
外贸信托 | 99.13 | 22 | 13 | -9 |
北京信托 | 98.69 | 23 | 19 | -4 |
中海信托 | 98.11 | 24 | 18 | -6 |
华融信托 | 96.34 | 25 | 31 | 6 |
五矿信托 | 95.21 | 26 | 17 | -9 |
渤海信托 | 94.02 | 27 | 50 | 23 |
百瑞信托 | 93.97 | 28 | 22 | -6 |
华宝信托 | 92.39 | 29 | 26 | -3 |
中原信托 | 91.48 | 30 | 33 | 3 |
长安信托 | 91.07 | 31 | 25 | -6 |
山东信托 | 90.85 | 32 | 27 | -5 |
中建投信托 | 87.87 | 33 | 36 | 3 |
粤财信托 | 87.64 | 34 | 32 | -2 |
西部信托 | 82.67 | 35 | 15 | -20 |
新华信托 | 82.36 | 36 | 38 | 2 |
金谷信托 | 81.68 | 37 | 62 | 25 |
陕西国投 | 81.64 | 38 | 16 | -22 |
杭州信托 | 81.34 | 39 | 43 | 4 |
国投信托 | 77.80 | 40 | 28 | -12 |
爱建信托 | 77.75 | 41 | 52 | 11 |
湖南信托 | 77.04 | 42 | 54 | 12 |
英大信托 | 76.54 | 43 | 34 | -9 |
国元信托 | 75.38 | 44 | 30 | -14 |
苏州信托 | 75.16 | 45 | 44 | -1 |
华鑫信托 | 74.98 | 46 | 39 | -7 |
厦门信托 | 74.78 | 47 | 35 | -12 |
陆家嘴信托 | 74.76 | 48 | 42 | -6 |
光大信托 | 74.64 | 49 | 49 | 0 |
国联信托 | 74.62 | 50 | 48 | -2 |
方正信托 | 74.01 | 51 | 57 | 6 |
昆仑信托 | 73.94 | 52 | 29 | -23 |
紫金信托 | 73.64 | 53 | 60 | 7 |
北方信托 | 69.10 | 54 | 46 | -8 |
中泰信托 | 67.71 | 55 | 58 | 3 |
万向信托 | 67.43 | 56 | 63 | 7 |
东莞信托 | 67.41 | 57 | 45 | -12 |
天津信托 | 64.01 | 58 | 53 | -5 |
中粮信托 | 63.47 | 59 | 55 | -4 |
国民信托 | 60.62 | 60 | 59 | -1 |
长城信托 | 59.85 | 61 | 68 | 7 |
吉林信托 | 59.46 | 62 | 37 | -25 |
大业信托 | 59.24 | 63 | 64 | 1 |
云南信托 | 57.02 | 64 | 56 | -8 |
山西信托 | 44.56 | 65 | 65 | 0 |
华澳信托 | 44.25 | 66 | 66 | 0 |
华宸信托 | 41.03 | 67 | 61 | -6 |
浙金信托 | 40.02 | 68 | 67 | -1 |
信托公司 | 营业总收入 | 排名 | 信托业务收入 | 排名 |
平安信托 | 603,050.72 | 1 | 360,034.79 | 4 |
中信信托 | 564,899.53 | 2 | 430,721.76 | 2 |
中融信托 | 552,299.80 | 3 | 377,441.45 | 3 |
安信信托 | 524,266.59 | 4 | 452,410.89 | 1 |
重庆信托 | 424,052.72 | 5 | 259,590.31 | 5 |
中江信托 | 361,571.39 | 6 | 88,390.47 | 31 |
华能信托 | 280,592.46 | 7 | 236,015.17 | 7 |
四川信托 | 279,205.68 | 8 | 246,345.83 | 6 |
中铁信托 | 278,526.38 | 9 | 208,860.27 | 10 |
上海信托 | 256,395.26 | 10 | 214,208.77 | 8 |
华润信托 | 255,824.65 | 11 | 87,365.49 | 32 |
中航信托 | 238,632.97 | 12 | 212,711.69 | 9 |
华信信托 | 231,053.86 | 13 | 84,647.57 | 35 |
建信信托 | 220,343.07 | 14 | 196,987.73 | 11 |
兴业信托 | 218,335.63 | 15 | 153,945.72 | 15 |
五矿信托 | 204,747.95 | 16 | 178,857.67 | 12 |
外贸信托 | 199,525.85 | 17 | 133,125.78 | 16 |
民生信托 | 192,081.49 | 18 | 120,581.26 | 19 |
华融信托 | 190,620.12 | 19 | 158,242.08 | 14 |
中诚信托 | 177,783.77 | 20 | 85,155.05 | 34 |
长安信托 | 176,450.55 | 21 | 169,776.68 | 13 |
北京信托 | 172,886.28 | 22 | 126,630.55 | 18 |
中建投信托 | 171,165.36 | 23 | 130,772.42 | 17 |
百瑞信托 | 164,187.47 | 24 | 117,733.50 | 21 |
江苏信托 | 160,031.67 | 25 | 66,465.79 | 40 |
华宝信托 | 157,986.41 | 26 | 111,014.88 | 22 |
中原信托 | 149,867.00 | 27 | 107,920.03 | 23 |
中海信托 | 138,288.07 | 28 | 76,762.75 | 37 |
交银信托 | 136,451.99 | 29 | 98,556.08 | 26 |
山东信托 | 135,557.82 | 30 | 96,477.76 | 27 |
陆家嘴信托 | 131,912.04 | 31 | 104,941.06 | 24 |
渤海信托 | 125,235.74 | 32 | 118,409.30 | 20 |
方正信托 | 124,457.32 | 33 | 101,481.03 | 25 |
西部信托 | 120,034.87 | 34 | 31,568.33 | 61 |
昆仑信托 | 119,085.15 | 35 | 95,872.51 | 28 |
爱建信托 | 116,916.43 | 36 | 92,337.33 | 29 |
天津信托 | 112,264.01 | 37 | 60,112.64 | 44 |
英大信托 | 105,165.18 | 38 | 85,519.71 | 33 |
万向信托 | 104,785.50 | 39 | 91,067.63 | 30 |
粤财信托 | 104,522.39 | 40 | 44,827.13 | 56 |
国投信托 | 103,848.76 | 41 | 50,145.65 | 54 |
陕西国投 | 101,357.21 | 42 | 57,035.89 | 49 |
厦门信托 | 100,440.00 | 43 | 56,247.00 | 50 |
北方信托 | 100,132.40 | 44 | 79,190.66 | 36 |
华鑫信托 | 98,894.71 | 45 | 67,263.20 | 39 |
杭州信托 | 97,600.00 | 46 | 74,597.00 | 38 |
湖南信托 | 89,664.00 | 47 | 60,865.00 | 43 |
苏州信托 | 89,586.41 | 48 | 62,535.16 | 41 |
国元信托 | 87,609.95 | 49 | 37,559.30 | 57 |
新华信托 | 87,176.07 | 50 | 57,493.26 | 48 |
新时代信托 | 80,830.51 | 51 | 50,671.39 | 53 |
甘肃信托 | 80,133.74 | 52 | 54,472.86 | 51 |
东莞信托 | 78,057.15 | 53 | 61,534.34 | 42 |
紫金信托 | 73,890.17 | 54 | 59,780.36 | 45 |
国民信托 | 65,453.16 | 55 | 58,808.18 | 47 |
西藏信托 | 65,358.27 | 56 | 59,119.34 | 46 |
大业信托 | 61,520.27 | 57 | 53,900.09 | 52 |
中泰信托 | 60,885.25 | 58 | 47,495.59 | 55 |
云南信托 | 45,026.98 | 59 | 33,679.92 | 58 |
金谷信托 | 42,770.81 | 60 | 32,571.96 | 60 |
中粮信托 | 40,412.23 | 61 | 33,328.41 | 59 |
国联信托 | 38,386.00 | 62 | 17,516.00 | 67 |
山西信托 | 35,724.19 | 63 | 28,252.31 | 63 |
华澳信托 | 33,847.85 | 64 | 29,780.66 | 62 |
长城信托 | 22,977.63 | 65 | 22,812.24 | 64 |
吉林信托 | 22,400.20 | 66 | 20,115.73 | 65 |
浙金信托 | 19,352.96 | 67 | 18,141.44 | 66 |
华宸信托 | 9,389.81 | 68 | 7,102.11 | 68 |
合计 | 10,813,787.80 | 7,505,901.90 | ||
平均值 | 159,026.29 | 110,380.91 |
信托公司 | 2016年 | 排名 | 2015年 | 增资额 |
重庆信托 | 128.00 | 1 | 128.00 | 0.00 |
平安信托 | 120.00 | 2 | 120.00 | 0.00 |
中信信托 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0.00 |
民生信托 | 70.00 | 4 | 30.00 | 40.00 |
华信信托 | 66.00 | 5 | 33.00 | 33.00 |
华润信托 | 60.00 | 6 | 26.30 | 33.70 |
新时代信托 | 60.00 | 6 | 12.00 | 48.00 |
中融信托 | 60.00 | 6 | 60.00 | 0.00 |
上海信托 | 50.00 | 9 | 24.50 | 25.50 |
兴业信托 | 50.00 | 9 | 50.00 | 0.00 |
华能信托 | 42.00 | 11 | 30.00 | 12.00 |
新华信托 | 42.00 | 11 | 42.00 | 0.00 |
中航信托 | 40.22 | 13 | 16.86 | 23.36 |
百瑞信托 | 40.00 | 14 | 30.00 | 10.00 |
交银信托 | 37.65 | 15 | 37.65 | 0.00 |
华宝信托 | 37.44 | 16 | 37.44 | 0.00 |
中原信托 | 36.50 | 17 | 25.00 | 11.50 |
四川信托 | 35.00 | 18 | 25.00 | 10.00 |
光大信托 | 34.18 | 19 | 34.18 | 0.00 |
长安信托 | 33.30 | 20 | 13.46 | 19.84 |
中铁信托 | 32.00 | 21 | 32.00 | 0.00 |
陕西国投 | 30.90 | 22 | 12.15 | 18.75 |
英大信托 | 30.22 | 23 | 30.22 | 0.00 |
中江信托 | 30.05 | 24 | 11.56 | 18.49 |
爱建信托 | 30.00 | 25 | 30.00 | 0.00 |
国元信托 | 30.00 | 25 | 20.00 | 10.00 |
昆仑信托 | 30.00 | 25 | 30.00 | 0.00 |
陆家嘴信托 | 30.00 | 25 | 30.00 | 0.00 |
粤财信托 | 28.00 | 29 | 15.00 | 13.00 |
江苏信托 | 26.84 | 30 | 26.84 | 0.00 |
渤海信托 | 26.40 | 31 | 20.00 | 6.40 |
中海信托 | 25.00 | 32 | 25.00 | 0.00 |
中诚信托 | 24.57 | 33 | 24.57 | 0.00 |
紫金信托 | 24.53 | 34 | 12.00 | 12.53 |
华融信托 | 23.69 | 35 | 19.83 | 3.86 |
厦门信托 | 23.00 | 36 | 23.00 | 0.00 |
中粮信托 | 23.00 | 36 | 23.00 | 0.00 |
北京信托 | 22.00 | 38 | 22.00 | 0.00 |
华鑫信托 | 22.00 | 38 | 22.00 | 0.00 |
金谷信托 | 22.00 | 38 | 22.00 | 0.00 |
外贸信托 | 22.00 | 38 | 22.00 | 0.00 |
国投信托 | 21.91 | 42 | 21.91 | 0.00 |
安信信托 | 20.72 | 43 | 17.70 | 3.02 |
山东信托 | 20.00 | 44 | 20.00 | 0.00 |
五矿信托 | 20.00 | 44 | 20.00 | 0.00 |
天津信托 | 17.00 | 46 | 17.00 | 0.00 |
中建投信托 | 16.66 | 47 | 16.66 | 0.00 |
吉林信托 | 15.96 | 48 | 15.96 | 0.00 |
建信信托 | 15.27 | 49 | 15.27 | 0.00 |
杭州信托 | 15.00 | 50 | 15.00 | 0.00 |
西部信托 | 15.00 | 50 | 15.00 | 0.00 |
山西信托 | 13.57 | 52 | 13.57 | 0.00 |
万向信托 | 13.39 | 53 | 13.39 | 0.00 |
国联信托 | 12.30 | 54 | 12.30 | 0.00 |
东莞信托 | 12.00 | 55 | 12.00 | 0.00 |
方正信托 | 12.00 | 55 | 12.00 | 0.00 |
湖南信托 | 12.00 | 55 | 12.00 | 0.00 |
苏州信托 | 12.00 | 55 | 12.00 | 0.00 |
北方信托 | 10.01 | 59 | 10.01 | 0.00 |
大业信托 | 10.00 | 60 | 3.00 | 7.00 |
国民信托 | 10.00 | 60 | 10.00 | 0.00 |
西藏信托 | 10.00 | 60 | 5.00 | 5.00 |
云南信托 | 10.00 | 60 | 10.00 | 0.00 |
华澳信托 | 6.00 | 64 | 6.00 | 0.00 |
华宸信托 | 5.72 | 65 | 5.72 | 0.00 |
中泰信托 | 5.17 | 66 | 5.17 | 0.00 |
浙金信托 | 5.00 | 67 | 5.00 | 0.00 |
长城信托 | 3.00 | 68 | 3.00 | 0.00 |
合计 | 2,038.16 | 1,673.21 | 364.95 | |
平均值 | 29.97 | 24.61 |
说明:1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司2016年及2015年披露的年报。
上海信托网:http://www.shxtw.net
『免责声明』上海信托圈-致力于尊重版权,部分信息来源于网络,由于一些原因未能找到原作者,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如有涉及版权请及时与我们联系,我们会立即删除!