大金所非自媒体平台,也非网络借贷融资平台,是专注于面向固定收益领域的金融资产交易与同业服务平台。 大金所包含报价平台、资产平台、数据研究、金融资讯、金领职场、商学院、大金融圈七大板块,打造集交易、学习、交友为一体的固收类金融同业生态圈。
➀ 兴业证券研究所固定收益资深分析师黄伟平在大金所微课堂为大家带来的【互保链条的构建、风险与化解】课程录音已经上传,进入大金所商学院即可查看并下载!
➁ 大金所·大固收同业沙龙——5月勇征小黄山同业徒步交流活动将于本周六开始,欢迎报名参加,点击阅读原文了解详细。
基于各信托公司2016年及2015年披露的年报数据和相关官方网站的信息,整理出的2016年68家信托公司综合实力排名如下。
2016年信托公司综合实力排名 | ||||
信托公司 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
中信信托 | 215.56 | 1 | 3 | 2 |
平安信托 | 200.75 | 2 | 1 | -1 |
重庆信托 | 195.39 | 3 | 2 | -1 |
安信信托 | 190.24 | 4 | 11 | 7 |
江苏信托 | 178.76 | 5 | 7 | 2 |
中融信托 | 161.24 | 6 | 5 | -1 |
华润信托 | 161.02 | 7 | 4 | -3 |
华能信托 | 155.80 | 8 | 8 | 0 |
上海信托 | 147.87 | 9 | 14 | 5 |
建信信托 | 143.50 | 10 | 9 | -1 |
中江信托 | 141.94 | 11 | 40 | 29 |
华信信托 | 138.14 | 12 | 12 | 0 |
兴业信托 | 128.96 | 13 | 6 | -7 |
民生信托 | 124.59 | 14 | 47 | 33 |
中铁信托 | 119.33 | 15 | 24 | 9 |
中诚信托 | 116.43 | 16 | 10 | -6 |
中航信托 | 109.19 | 17 | 23 | 6 |
交银信托 | 107.75 | 18 | 21 | 3 |
新时代信托 | 107.04 | 19 | 51 | 32 |
西藏信托 | 105.98 | 20 | 41 | 21 |
四川信托 | 102.40 | 21 | 20 | -1 |
外贸信托 | 99.13 | 22 | 13 | -9 |
北京信托 | 98.69 | 23 | 19 | -4 |
中海信托 | 98.11 | 24 | 18 | -6 |
华融信托 | 96.34 | 25 | 31 | 6 |
五矿信托 | 95.21 | 26 | 17 | -9 |
渤海信托 | 94.02 | 27 | 50 | 23 |
百瑞信托 | 93.97 | 28 | 22 | -6 |
华宝信托 | 92.39 | 29 | 26 | -3 |
中原信托 | 91.48 | 30 | 33 | 3 |
长安信托 | 91.07 | 31 | 25 | -6 |
山东信托 | 90.85 | 32 | 27 | -5 |
中建投信托 | 87.87 | 33 | 36 | 3 |
粤财信托 | 87.64 | 34 | 32 | -2 |
西部信托 | 82.67 | 35 | 15 | -20 |
新华信托 | 82.36 | 36 | 38 | 2 |
金谷信托 | 81.68 | 37 | 62 | 25 |
陕西国投 | 81.64 | 38 | 16 | -22 |
杭州信托 | 81.34 | 39 | 43 | 4 |
国投信托 | 77.80 | 40 | 28 | -12 |
爱建信托 | 77.75 | 41 | 52 | 11 |
湖南信托 | 77.04 | 42 | 54 | 12 |
英大信托 | 76.54 | 43 | 34 | -9 |
国元信托 | 75.38 | 44 | 30 | -14 |
苏州信托 | 75.16 | 45 | 44 | -1 |
华鑫信托 | 74.98 | 46 | 39 | -7 |
厦门信托 | 74.78 | 47 | 35 | -12 |
陆家嘴信托 | 74.76 | 48 | 42 | -6 |
光大信托 | 74.64 | 49 | 49 | 0 |
国联信托 | 74.62 | 50 | 48 | -2 |
方正信托 | 74.01 | 51 | 57 | 6 |
昆仑信托 | 73.94 | 52 | 29 | -23 |
紫金信托 | 73.64 | 53 | 60 | 7 |
北方信托 | 69.10 | 54 | 46 | -8 |
中泰信托 | 67.71 | 55 | 58 | 3 |
万向信托 | 67.43 | 56 | 63 | 7 |
东莞信托 | 67.41 | 57 | 45 | -12 |
天津信托 | 64.01 | 58 | 53 | -5 |
中粮信托 | 63.47 | 59 | 55 | -4 |
国民信托 | 60.62 | 60 | 59 | -1 |
长城信托 | 59.85 | 61 | 68 | 7 |
吉林信托 | 59.46 | 62 | 37 | -25 |
大业信托 | 59.24 | 63 | 64 | 1 |
云南信托 | 57.02 | 64 | 56 | -8 |
山西信托 | 44.56 | 65 | 65 | 0 |
华澳信托 | 44.25 | 66 | 66 | 0 |
华宸信托 | 41.03 | 67 | 61 | -6 |
浙金信托 | 40.02 | 68 | 67 | -1 |
信托公司 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
平安信托 | 54.92 | 1 | 1 | 0 |
重庆信托 | 49.11 | 2 | 2 | 0 |
中信信托 | 48.95 | 3 | 3 | 0 |
华润信托 | 37.96 | 4 | 4 | 0 |
中诚信托 | 34.17 | 5 | 5 | 0 |
中融信托 | 32.51 | 6 | 6 | 0 |
安信信托 | 30.92 | 7 | 19 | 12 |
兴业信托 | 30.51 | 8 | 7 | -1 |
华信信托 | 29.16 | 9 | 12 | 3 |
华能信托 | 26.55 | 10 | 11 | 1 |
上海信托 | 26.31 | 11 | 16 | 5 |
民生信托 | 25.92 | 12 | 44 | 32 |
江苏信托 | 22.41 | 13 | 9 | -4 |
建信信托 | 21.12 | 14 | 10 | -4 |
中江信托 | 20.59 | 15 | 33 | 18 |
新时代信托 | 20.12 | 16 | 48 | 32 |
陕西国投 | 18.43 | 17 | 14 | -3 |
中铁信托 | 17.54 | 18 | 20 | 2 |
中原信托 | 17.19 | 19 | 37 | 18 |
北京信托 | 17.15 | 20 | 15 | -5 |
外贸信托 | 16.97 | 21 | 13 | -8 |
交银信托 | 16.89 | 22 | 17 | -5 |
华融信托 | 16.83 | 23 | 28 | 5 |
渤海信托 | 16.63 | 24 | 40 | 16 |
中航信托 | 16.51 | 25 | 27 | 2 |
华宝信托 | 16.17 | 26 | 22 | -4 |
西部信托 | 15.81 | 27 | 8 | -19 |
百瑞信托 | 15.55 | 28 | 24 | -4 |
新华信托 | 15.30 | 29 | 21 | -8 |
四川信托 | 14.53 | 30 | 32 | 2 |
山东信托 | 14.42 | 31 | 30 | -1 |
长安信托 | 14.35 | 32 | 31 | -1 |
国元信托 | 14.15 | 33 | 25 | -8 |
中建投信托 | 13.85 | 34 | 29 | -5 |
中海信托 | 13.66 | 35 | 36 | 1 |
五矿信托 | 13.52 | 36 | 23 | -13 |
英大信托 | 13.22 | 37 | 26 | -11 |
昆仑信托 | 12.69 | 38 | 18 | -20 |
国投信托 | 11.84 | 39 | 34 | -5 |
甘肃信托 | 11.81 | 40 | 35 | -5 |
粤财信托 | 11.38 | 41 | 41 | 0 |
国联信托 | 11.31 | 42 | 52 | 10 |
陆家嘴信托 | 11.20 | 43 | 38 | -5 |
爱建信托 | 10.79 | 44 | 42 | -2 |
吉林信托 | 10.13 | 45 | 39 | -6 |
方正信托 | 9.90 | 46 | 51 | 5 |
苏州信托 | 9.69 | 47 | 50 | 3 |
厦门信托 | 9.58 | 48 | 43 | -5 |
中粮信托 | 9.49 | 49 | 45 | -4 |
华鑫信托 | 9.45 | 50 | 47 | -3 |
天津信托 | 9.42 | 51 | 46 | -5 |
金谷信托 | 9.19 | 52 | 49 | -3 |
北方信托 | 8.98 | 53 | 53 | 0 |
中泰信托 | 8.69 | 54 | 55 | 1 |
紫金信托 | 8.61 | 55 | 61 | 6 |
东莞信托 | 8.58 | 56 | 54 | -2 |
杭州信托 | 8.01 | 57 | 57 | 0 |
湖南信托 | 7.86 | 58 | 56 | -2 |
国民信托 | 6.16 | 59 | 58 | -1 |
万向信托 | 5.26 | 60 | 62 | 2 |
山西信托 | 4.99 | 61 | 59 | -2 |
云南信托 | 4.99 | 62 | 60 | -2 |
西藏信托 | 4.65 | 63 | 63 | 0 |
大业信托 | 3.97 | 64 | 65 | 1 |
华澳信托 | 3.24 | 65 | 66 | 1 |
华宸信托 | 2.95 | 66 | 64 | -2 |
浙金信托 | 2.00 | 67 | 67 | 0 |
长城信托 | 1.29 | 68 | 68 | 0 |
2016年68家信托公司盈利能力排名
信托公司 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
重庆信托 | 64.41 | 1 | 1 | 0 |
安信信托 | 60.8 | 2 | 4 | 2 |
中江信托 | 46.01 | 3 | 49 | 46 |
平安信托 | 41.18 | 4 | 5 | 1 |
中信信托 | 37.12 | 5 | 3 | -2 |
江苏信托 | 34.28 | 6 | 7 | 1 |
中融信托 | 33.2 | 7 | 8 | 1 |
中铁信托 | 33.13 | 8 | 14 | 6 |
华信信托 | 31.53 | 9 | 6 | -3 |
华能信托 | 28.57 | 10 | 11 | 1 |
中航信托 | 26.63 | 11 | 15 | 4 |
中海信托 | 26.61 | 12 | 10 | -2 |
粤财信托 | 24.56 | 13 | 24 | 11 |
上海信托 | 24.5 | 14 | 12 | -2 |
四川信托 | 24.14 | 15 | 23 | 8 |
华润信托 | 24.06 | 16 | 2 | -14 |
建信信托 | 23.61 | 17 | 17 | 0 |
杭州信托 | 23.09 | 18 | 34 | 16 |
民生信托 | 22.08 | 19 | 53 | 34 |
湖南信托 | 22.07 | 20 | 46 | 26 |
中建投信托 | 21.92 | 21 | 32 | 11 |
百瑞信托 | 21.83 | 22 | 20 | -2 |
外贸信托 | 21.66 | 23 | 18 | -5 |
万向信托 | 21.48 | 24 | 56 | 32 |
长城信托 | 20.85 | 25 | 66 | 41 |
华宝信托 | 20.4 | 26 | 55 | 29 |
华融信托 | 20.29 | 27 | 37 | 10 |
山东信托 | 19.73 | 28 | 19 | -9 |
北京信托 | 19.56 | 29 | 25 | -4 |
中诚信托 | 19.36 | 30 | 13 | -17 |
中原信托 | 19.2 | 31 | 26 | -5 |
西藏信托 | 18.49 | 32 | 29 | -3 |
苏州信托 | 18.33 | 33 | 33 | 0 |
西部信托 | 18.19 | 34 | 30 | -4 |
爱建信托 | 18.14 | 35 | 47 | 12 |
国投信托 | 17.81 | 36 | 9 | -27 |
五矿信托 | 17.65 | 37 | 16 | -21 |
厦门信托 | 17.6 | 38 | 45 | 7 |
长安信托 | 17.49 | 39 | 27 | -12 |
方正信托 | 17.13 | 40 | 36 | -4 |
交银信托 | 17.06 | 41 | 38 | -3 |
昆仑信托 | 16.8 | 42 | 28 | -14 |
兴业信托 | 16.79 | 43 | 21 | -22 |
东莞信托 | 15.95 | 44 | 39 | -5 |
英大信托 | 15.52 | 45 | 31 | -14 |
大业信托 | 15.13 | 46 | 50 | 4 |
天津信托 | 15.04 | 47 | 35 | -12 |
渤海信托 | 14.83 | 48 | 48 | 0 |
紫金信托 | 14.62 | 49 | 43 | -6 |
国元信托 | 14.52 | 50 | 22 | -28 |
陆家嘴信托 | 14.4 | 51 | 44 | -7 |
华鑫信托 | 13.72 | 52 | 40 | -12 |
北方信托 | 12.98 | 53 | 42 | -11 |
中泰信托 | 11.6 | 54 | 58 | 4 |
国联信托 | 11.26 | 55 | 41 | -14 |
陕西国投 | 10.48 | 56 | 57 | 1 |
中粮信托 | 9.93 | 57 | 59 | 2 |
光大信托 | 9.69 | 58 | 62 | 4 |
新时代信托 | 9.65 | 59 | 60 | 1 |
山西信托 | 8.69 | 60 | 64 | 4 |
云南信托 | 8.27 | 61 | 54 | -7 |
吉林信托 | 7.97 | 62 | 52 | -10 |
国民信托 | 7.8 | 63 | 51 | -12 |
华澳信托 | 6.76 | 64 | 61 | -3 |
金谷信托 | 6.36 | 65 | 67 | 2 |
浙金信托 | 6.16 | 66 | 63 | -3 |
新华信托 | 5.5 | 67 | 68 | 1 |
华宸信托 | 4.92 | 68 | 65 | -3 |
2016年银行系信托资管规模飙升
68家信托公司2016年报已披露完毕。经营业绩之外,信托资产管理规模,尤其是银行系信托公司的资管规模备受关注。
其中,中信信托以1.42万亿排名第一,四家银行系信托公司包揽了第二、三、四、六位,分别是建信信托、兴业信托、上海信托、交银信托。
“银行跟信托公司之间本身就有很强的互补性,如果之间有股权关系,对信托公司帮助较大,一是资金支持,二是业务合作,三是客户支持。”中铁信托副总经理陈赤表示。
“银行系”的建信信托、兴业信托、上海信托、交银信托分别以1.31万亿、9446.21亿、8257.94亿、7139.61亿位列资管规模的二、三、四、六位。第一、第五名分别为中信信托、华润信托。
据统计,四家银行系规模合计3.79万亿,占68家信托公司总规模的18.74%。
信托资管规模增速方面,交银信托以44.19%位列第一,此后依次是上海信托、建信信托、兴业信托,分别为35.69%、19.09%、2.45%。
银行系庞大的资管规模与股东背景不无关系。以建信信托为例,其2015年报显示,在信托与关联方交易中“其他”项期末数额为7068.47亿元;
而2016年报的数据显示,该项数额已超过8300亿元。该“其他”项数据主要为建信信托与建行开展的银信合作业务规模、设立的集合信托计划存放并保管在建设银行的规模等。
若排除被动管理类业务,截至2016年末,建信信托、上海信托、兴业信托、交银信托主动管理资产规模分别为4747亿、2001亿、680亿、305亿,分列3、9、30、51位。
交银信托主动管理规模占比仅4.28%,同时四家银行系主动管理规模占比均不足40%。
银行系庞大的资产规模至少可追溯至2012年。据梳理,2012年建信信托、兴业信托分别以3508亿、3360亿位列行业第二、三位。
2013年兴业信托以5650亿位列第二,2014年建信信托、兴业信托分别以6658亿、6512亿位列第三、四位。
2015年,信托资管规模首位为建信信托,与此同时,兴业信托位列第三,交银信托列第十。
本文已对来源作了标注,如涉及版权,您直接通过公众号或17704021318联系我们快速处理。关注“大金所”-“学习交流”-“会员中心”注册成为最大金融 同业社交圈——“大金融圈”成员,方便业务合作交流, 另加微信『Djs88Services』邀请进入“大金融圈微信群”(需名片认证)。
征稿:苦于深度好文没人关注?想提升知名度成为金牌分析师?对所处行业如鲠在喉不吐不快,对某个问题有独到的讲解。只要和金融有关,我们来者不拒。投稿一经采用,我们根据文章的阅读量付一定的稿费,并将署名刊载于大金所各大平台,并同步推送上百个微信群。欢迎投稿至:service@djs18.com
☟点击『阅读原文』进入【大金所商学院】,查看往期课程