标的名称 | 新疆盛隆达矿业有限公司45%股权 | |
转让底价 | 2250.00万元 | |
披露起始日期 | 2018-08-01 | |
披露结束日期 | 2018-08-28 | |
所在地区 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | |
所属行业 | 非金属矿物制品业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
联系方式 | 北京九汇华纳产权经纪有限公司 联系人:唐雯 牛玉芳 联系电话:18601357553 18611017361 邮箱:tw@bjjhhn.com nyf@bjjhhn.com | |
转让标的基本情况: | ||
标的企业名称 | 新疆盛隆达矿业有限公司 | |
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区(新疆吐鲁番市鄯善县新城东路信合花苑1号楼四单元1002室) |
法人代表人 | 鲍霞杰 | |
成立日期 | 2016-07-15 | |
注册资本 | 5000.00万 | |
实收资本 | 4700.00万 | |
经济类型 | 国有控股企业 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 非金属矿物制品业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91650421MA776HPX49 | |
经营规模 | 中型 | |
经营范围 | 大理石、有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品、机电设备、农林产品的加工、经营。 | |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 |
1 | 大冶有色鑫诚铜业有限公司 | 45% |
2 | 黄石鑫德隆矿业有限公司 | 30% |
3 | 陈敬卯 | 10% |
4 | 叶序德 | 9% |
5 | 龚美华 | 6% |
主要财务指标 (单位:万元) | 2017年度审计报告数据 | |
营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
0 | -94.47 | -94.47 |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
4648.53 | 97.19 | 4551.35 |
2018年05月31日财务报表 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
0 | -21.64 | -21.64 |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
4601.07 | 71.36 | 4529.71 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让,不得采用委托或信托等方式参与受让。 | |
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 675万元 | |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
九汇华纳集团,、重组、并购、投融资、不动产服务、产权经纪、混合所有制改革综合服务、基金管理等业务的专业化集团公司,形成了以产权服务为基础,财务顾问与房地产服务为专业两翼,投融资为纽带,基金管理、投资为龙头的全要素业务结构,全力打造中国产权市场最专业的第三方平台。
◐◑【九汇华纳】微周报(7.21--7.27)
◐◑【九汇华纳】微周报(7.14--7.20)
◐◑【九汇华纳】武夷山风景度假区房地产项目
◐◑【九汇华纳】西城区阜成门内大街87号四合院租赁招商项目
◐◑【九汇华纳】北京某东三环酒店100%股权转让项目