研究背景:
,对于信托公司的股东要求提高,实力更强的股东对于控制风险更有能力。
一、央企控股信托公司
信托公司 | 央企控股 | 控股比例 |
百瑞信托 | 中国电力投资 | 25.33% |
方正东亚信托 | 北大方正集团 | 70.01% |
国投信托 | 国投资本控股 | 95.45% |
华澳信托 | 北京融达投资 | 50.01% |
华宝信托 | 宝钢集团 | 98% |
华能信托 | 华能资本服务 | 67.58% |
华润信托 | 华润股份 | 51% |
华鑫信托 | 中国华电集团 | 51% |
昆仑信托 | 中油资产 | 82.18% |
外贸信托 | 中化股份 | 96.22% |
五矿信托 | 五矿资本 | 66.00% |
英大信托 | 英大国际 | 84.55% |
中诚信托 | 中国人保 | 32.92% |
中海信托 | 中国海洋石油 | 95% |
中航信托 | 中航投资 | 63.18% |
中粮信托 | 中粮集团 | 72% |
中铁信托 | 中国中铁 | 78.91% |
中投信托 | 中国建银 | 90% |
中信信托 | 中国中信 | 80% |
研究结论
》》目前有19家信托公司依靠着大型央企,从大股东主要从事的业务来看,这些大股东主要从事电力、石油、矿产能源等,有些信托依靠大股东庞大的网络资源,而有些信托则依靠的是大股东的投资项目资源,例如英大信托主要项目集中于基建。
二、 民营企业控股信托公司
信托公司 | 民企控股 | 控股比例 |
安信信托 | 上海国之杰 | 32.96% |
国民信托 | 丰益实业 | 31.73% |
民生信托 | 泛海控股 | 69.30% |
平安信托 | 中国平安 | 99.88% |
四川信托 | 四川宏达 | 35.04% |
新华信托 | 新产业 | 72.25% |
云南信托 | 涌金实业 | 24.50% |
长安信托 | 上海证大 | 39.33% |
中江信托 | 领锐资产 | 33% |
中融信托 | 中植企业 | 32.99% |
万向信托 | 中国万向 | 76.50% |
研究结论
》》目前有11家信托公司背后依靠的是民营企业,特别是近两年新成立的信托公司,都为民营资本进入,包括民生信托、万向信托等,主要存在机会,民营资本仍然不会忘记这块蛋糕,相信后期金融改革的背景下,民营资本还是存在这样的机会。
》》民营控股的信托公司,涌现出不少佼佼者,如平安信托、中融信托、四川信托、新华信托等,不少公司风格相对激进,如民生信托第一年成立就达到400亿元规模。
三、 地方政府控股信托公司
信托公司 | 地方政府控股 | 控股比例 |
吉林信托 | 吉林财政厅 | 97.50% |
西藏信托 | 西藏财政厅 | 100.00% |
研究结论
》》目前地方政府直接控股的就只有两家,分别为吉林信托和西藏信托,很多地方政府退出了直接控股,不过地方政府参股还是存在,比如江西财政厅持股中江信托、云南财政厅持股云南信托、湖北财政厅持股交银信托等。
四、 地方国企控股信托公司
信托公司 | 地方国企控股 | 控股比例 |
爱建信托 | 爱建股份 | 99.33% |
北方信托 | 天津泰达 | 32.33% |
北京信托 | 北市国资 | 34.30% |
东莞信托 | 东莞财信 | 44% |
甘肃信托 | 甘肃国资 | 92.58% |
国联信托 | 无锡国联 | 65.85% |
国元信托 | 安徽国元 | 49.69% |
杭州工商信托 | 杭州投资 | 52.99% |
湖南信托 | 湖南财信 | 96% |
华宸信托 | 包头钢铁 | 37% |
江苏信托 | 江苏国信 | 81% |
陆家嘴信托 | 陆家嘴金融 | 71.61% |
厦门信托 | 厦门金财 | 80% |
山东信托 | 山东鲁信 | 85.94% |
山西信托 | 山西国信 | 90.70% |
陕西信托 | 陕西煤业 | 34.58% |
上海信托 | 上海国际 | 66.33% |
苏州信托 | 苏州国际 | 70.01% |
天津信托 | 天津海泰 | 51.05% |
西部信托 | 陕西电力 | 57.78% |
粤财信托 | 广东粤财 | 98.14% |
中泰信托 | 中国华闻 | 31.57% |
中原信托 | 河南投资 | 48.42% |
重庆信托 | 重庆国信 | 66.99% |
紫金信托 | 南京紫金 | 60.01% |
浙金信托 | 浙江国贸 | 56.00% |
渤海信托 | 海航资本 | 60.22% |
华信信托 | 华信汇通 | 60.00% |
研究结论
》》地方国企以及地方政府持股信托仍然是信托公司中最为庞大的,达到30家,除了地方政府外,地方国企主要分为两类,一是地方投资平台企业,一是地方实业公司,但是都是地方政府企业。
》》这部分信托公司除了少数几家表现较为突出外,多数信托公司在规模、业绩等方面都不是特别如意,也就是说发展相对缓慢,可以适当引进外部资源对信托公司进行改造,特别是单一股东占比较大的信托公司,以增强活力。
五、银行系控股信托公司
信托公司 | 银行控股 | 控股比例 |
建信信托 | 中国建设银行 | 67% |
交银信托 | 交通银行 | 85% |
兴业信托 | 兴业银行 | 73% |
研究结论
》》目前只有3家银行控股信托公司,而这三家信托公司凭借股东的实力,在资产规模等方面发展迅速,而银行始终不忘对信托公司的并购,招商银行曾收购西藏信托失败,现在浦发银行收购上海信托正在进行中。
六、资产管理公司控股信托公司
信托公司 | 资管公司控股 | 控股比例 |
大业信托 | 东方资产 | 41.67% |
金谷信托 | 信达资产 | 92.29% |
长城信托 | 长城资产 | 35.00% |
华融信托 | 华融资产 | 97.50% |
研究结论
》》在信托公司改制过程中,四大资产管理乘机进入,都拥有了自己的信托牌照。信达资产和华融资产对金谷信托和华融信托绝对控股,而东方资产和长城资产仅为第一大股东,持股比例并未超过50%,资产管理公司应更好地研究这块牌照对于自身业务的价值,发挥信托作用。
七、外资机构参股信托公司
信托公司 | 外资机构参股 | 控股比例 |
百瑞信托 | 摩根大通 | 19.99% |
北京信托 | 威益投资 | 19.99% |
方正东亚信托 | 东亚银行 | 19.99% |
杭州工商信托 | 摩根士丹利 | 19.99% |
华澳信托 | 麦格理资本证券 | 19.99% |
苏州信托 | 苏格兰皇家银行 | 19.99% |
新华信托 | 巴克莱银行 | 19.50% |
兴业信托 | 澳大利亚国民银行 | 16.83% |
中粮信托 | 蒙特利尔银行 | 19.99% |
紫金信托 | 日本住友信托银行 | 19.99% |
中航信托 | 华侨银行 | 19.99% |
研究结论
》》外资机构早就盯上了中国的信托业,这几年的国内信托的蓬勃发展也让他们赚钱不少,目前有11家信托有孩子机构参股,由于政策规定,参股比例在20%以内,外资机构主要为财务投资者,不过信托公司可以利用这层关系学习股东的资产管理经验,特别是在目前的信托公司转型期。
注:以上资料来源于网络公开资料,仅供投资者参考。