随着科学技术的不断发展,高端装备概念股逐渐进入人们的眼球,而高端装备制造业也成为带动整个装备制造产业升级的重要引擎,以及国民经济的支柱产业,高端装备概念股指的是以高端装备制造业为主的上市公司,那么高端装备概念股有哪些呢?
高端设备的概念单位也称为高端设备制造的概念.所谓高端装备制造业,是指新兴的高可靠性、高强度、高精度、难生产的产业,如航空设备工业、卫星制造和应用工业、轨道交通设备制造业、海洋工程设备制造业、智能制造设备工业等。
自成立以来,高端设备概念股共有91家上市公司,其中42家在上海证券交易所上市,49家在深圳证券交易所上市。最新消息显示,高端设备概念股的主要库存可能来自机器人、蓝英设备、华东数控、天和科技、中国船舶、徐公机械、杰瑞股份、广州造船国际、太原重工、润邦股份、大金重工、上海嘉豪、威柴重型飞机。高端装备制造业主要包括等.
此外,截至8月15日,高端设备板的平均增幅为-1.64%,上升10,减少84,上升和停止30。截至12年,其他高端设备概念股如下:
[计]码 | (事物或组织的)名称 | 现价 | 上下(%) | 易手(%) | 振幅(%) | [4]转动体积 | 流通市场价值 | PE比率 |
2,610 | 爱康技术 | 二点七三 | 十点零八个 | 三点八九 | 十二点零零 | 4.33亿 | 116.81亿 | 五十九点零零 |
2,587 | 奥托电子 | 七点七六 | 十点零七 | 十一点九 | 十点零七 | 3.15亿 | 28.84亿 | 四点八三 |
60万零353 | 徐光股份 | 六点九 | 十点零五 | 五点四二 | 十一点六分之一 | 2亿 | 322亿 | 九十一 |
60万零246 | 王八蛋来了 | 五点 | 10点零FOU | 二点一九 | 11点五7 | 1.31亿 | 6.133亿 | 六十八分七一 |
仟肆佰肆拾肆分 | 益桥股份 | 七分八九 | 10点零FOU | 23点FOU | 十四点五 | 14.85亿 | 7608亿 | 一百二十两点三 |
2,591 | 恒大华信 | 十一点零七 | 10点零FOU | 三点六九 | 四点三七 | 71.1588亿 | 1.944亿 | -- |
2,369 | 卓毅科技 | 十一点六二 | 10点零FOU | 十点六三 | 三点六九 | 518亿 | 48.78亿 | 四百八十点五八十八点八 |
60万零571 | 辛贾达 | 十二分八三 | 十分零三 | 七点二七 | 十二点零一 | 3.75亿 | 54.43亿 | 一百五十一点五福乌 |
60万3386 | 广东俊雅 | 十七点九9 | 十分零三 | 十二点零一 | 九点八五 | 1.07亿 | 9.08亿 | 五十五点五八 |
30万零85 | 殷志杰 | 十四点七 | 10点零2 | 五点二五 | 十一点零七 | 290万 | 57.73万 | 一百九十一点九 |
二十一岁 | 深部科学和技术 | 十一点三 | 10点零2 | 八分零三 | 十点八九 | 1.284亿 | 166.17亿 | 六点六分 |
叁仟肆佰陆拾陆 | 明代的智慧 | 二十四点三八 | 10点零2 | 五点四九点九 | 十点四二 | 72.8780万 | 1366万人民币 | 九分五零 |
三亿四百个和百分之九十一 | 通河科技 | 十九分五五 | 10点零2 | 七点一七 | 六点九点钟9 | 696718万 | 996万 | -- |
两千二百八十九 | 玉顺电子 | 十二点八五 | 10点零2 | 第八九点 | -- | 2.9518亿 | 3335亿 | -- |
六百叁仟叁佰陆拾陆 | 陈新制药业 | 贰分九分9 | 10点零2 | 十点四分 | 十一点六零 | 2.21亿 | 22.19亿 | 三十六九点七 |
000070 | 特发信息 | 十点二二 | 十点零一个 | 四点一五 | 十三点三 | 2.25亿 | 5.538亿 | 二十七点九七 |
30万零680 fou | 中石技术 | 二十九点八9 | 十点零一个 | 第三七点 | -- | 2.3867亿 | 人民币649万元 | 六十五福 |
六十万两百九.. | Rutton开发 | 十一点四3 | 十点零一个 | 六点五 | 十一点八分 | 3.00米 | 487.3亿 | -- |
六亿九百三十三 | 贵州气 | 二十四点二九 | 十点零一个 | 四十八点四六 | 八点零六 | 140.6亿 | 2.962亿 | 一百四十四点六九点九 |
30万零466 | 西摩我们的电气 | 十一八点七 | 十点零一个 | thirteen point eight seven | 十点五六 | 2.89 亿 | 人民币2115万元 | 二百二十五 |
以上是高端设备概念单位的信息内容,仅供参考,更多的股票、期货和外汇知识。(文字/恩典)