【新朋友】点击标题下方蓝色“用益投资”一键关注
【老朋友】点击右上角分享本页面内容到朋友圈
信托产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 平均期限 | 最高收益 | 投资领域 |
国能中电投资基金1号集合资金信托计划(开放) | 光大信托 | 2.08年 | 10.00% | 工商企业 |
盈鑫一号·江西云计算产业基金集合资金信托计划(子计划二) | 北方信托 | 2年 | 9.80% | 工商企业 |
臻鑫60号(海航实业)集合资金信托计划B类(4期) | 华澳信托 | 1年 | 9.80% | 工商企业 |
金兔70号湘投公司贷款集合资金信托计划 | 中江信托 | 2年 | 9.67% | 基础产业 |
金源2号集合资金信托计划 | 光大信托 | 1.5年 | 9.60% | 房地产 |
富诚376号集合资金信托计划(第七期) | 百瑞信托 | 2年 | 9.60% | 基础产业 |
臻鑫125号(惠州德润)集合资金信托计划(第十一期) | 华澳信托 | 1.5年 | 9.50% | 房地产 |
金兔109号丽江开投城乡发展贷款集合资金信托计划 | 中江信托 | 2年 | 9.50% | 基础产业 |
新津城投应收债权投资集合资金信托计划 | 西部信托 | 2年 | 9.30% | 基础产业 |
臻鑫123号(深业物流)集合资金信托计划第十一期 | 华澳信托 | 1年 | 9.30% | 房地产 |
私募产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 平均期限 | 最高收益 | 投资领域 |
横琴汇赢滕州绿城明月江南项目私募投资基金 | 赢翰资产 | 1年 | 10.0% | 房地产 |
橡树林陕西交建应收账款私募投资基金 | 橡树林基金 | 1.5年 | 10.0% | 房地产 |
大唐唐诺会昌4号私募投资基金E类 | 大唐财富 | 1年 | 9.8% | 工商企业 |
重庆凯高动漫广场项目股权私募投资基金第三期 | 新华资本 | 1.5年 | 9.8% | 房地产 |
永固1号私募投资基金 | 燕园基金 | 1年 | 9.5% | 房地产 |
万联天泽新大洲产业私募投资基金 | 万联天泽 | 1年 | 9.5% | 工商企业 |
恒天财富稳泰48号私募投资基金(特殊机会基金三期) | 易迪基金 | 1年 | 9.0% | 工商企业 |
鼎信长城世茂1号私募投资基金 | 鼎信智远 | 1年 | 8.8% | 房地产 |
植瑞-长青X号私募投资基金 | 植瑞投资 | 1年 | 8.5% | 金融 |
恒天财富稳融45号私募投资基金(特定资产收益权) | 易迪基金 | 0.5年 | 8.0% | 金融 |
资管产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 平均期限 | 最高收益 | 投资领域 |
沪深300指数2号专项资产管理计划 | 平安大华 | 0.5年 | 8.00% | 金融 |
尊享挂钩7号专项资产管理计划 | 南方资本 | 0.42年 | 6.20% | 金融 |
年年赢1号固定集合资产管理计划 | 东方财富 | 1年 | 5.90% | 金融 |
鑫利15号集合资产管理计划 | 兴证资管 | 0.5年 | 5.60% | 金融 |
汇盈7号专项资产管理计划 | 鹏华资产 | 0.31年 | 5.50% | 金融 |
紫金信用3号集合资产管理计划 | 华泰证券 | 1年 | 5.50% | 金融 |
凌波1号集合资产管理计划第十三次开放 | 长江资管 | 0.08年 | 5.20% | 金融 |
润富2号集合资产管理计划 | 财通资管 | 0.17年 | 5.20% | 金融 |
数据来源:用益信托网
往期回顾:
信托、资管、私募产品收益率周排行榜TOP10(2018.07.09-2018.07.15)
信托、资管、私募产品收益率周排行榜TOP10(2018.07.02-2018.07.08)
信托、资管、私募产品收益率周排行榜TOP10(2018.06.25-2018.07.01)
用益投资所推送的文章,除非确实无法确认,我们会注明来源。如果您认为我们的标注有错漏,请告知我们,我们会立即删除,并表示歉意或与您共商解决,谢谢。电话:0791-86200823