(投资顾问:刘晓彤 S0680618050001)
财经周历
政经要闻
【中贸易】将对500亿元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税,最终征税名单将在6月15日宣布,并在随后开始征收关税。此外,投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。
【财政部】印发《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》,自2018年1月1日起,对经认定的技术先进型服务企业(服务贸易类),减按15%的税率征收企业所得税。
【中证报】。重点检查各金融机构对银监会4号文的落实情况,以及对影子银行、交叉金融进行专项检查。
【外盘】道指收跌近400点或1.58%,报24361.45点;纳指收跌0.5%,报7396.59点;标普500指数收跌1.16%,报2689.86点。COMEX黄金期货收跌0.44%,报1303.2元/盎司。NYMEX原油期货收跌1.49%,报66.87元/桶。人民币兑元中间价调贬59个基点,报6.4021。元指数涨0.47%,报94.8624,连涨三天,触及六个半月高位。
行业动态
【浙江省大湾区】5月28日,浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年,湾区经济总量达到6万亿元以上,数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上,高新技术产业增加值占工业增加值47%以上。
【动力电池】据媒体报道,深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车,有效期为三年。此外,由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行,汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。
【纳米枪】近日,全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式,将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。
【蚂蚁金服概念】据报道,蚂蚁金服最新一轮融资已结案,募资100亿元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿元。在2016年4月进行的先前融资中,对蚂蚁金服估值约为600亿元。私募股权投资公司加入这轮融资,成为主要投资者。
【迈瑞医疗概念】5月28日晚间,医疗器械行业“独角兽”迈瑞医疗创业板IPO招股书预披露更新。公司本次发行股份数量不超过1.22亿股,募资63.4亿元,投向光明生产基地扩建项目等8个项目。公司2017年度营收111.74亿元,较上年同期的90.32亿元增长23%;净利润25.89亿元,较上年同期的16.00亿元增长62%。
【棉花】29日,郑商所棉花、棉纱以及国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气,国德克萨斯州的干旱未见明显缓解,印度的新季棉花种植面积也可能出现下降,市场预期全球供给可能趋紧。
交易提示
1、【分红转增】
公司 | 事项 | 内容 |
欧比特300053 | 股权登记日 | 10派0.177504元 |
联控股600167 | 红利发放日 | 10转10.00派2.60元 |
凯特气002549 | 红利发放日 | 10派0.50元 |
明泰铝业601677 | 红利发放日 | 10派1.00元 |
仙琚制药002332 | 红利发放日 | 10派0.60元 |
青松股份300132 | 股权登记日 | 10派0.50元 |
隆基股份601012 | 送转股上市日 | 10转4.00派1.80元 |
网宿科技300017 | 红利发放日 | 10派0.297343元 |
大连圣亚600593 | 股权登记日 | 10转4.00 |
金浦钛业000545 | 股权登记日 | 10派0.50元 |
摩登大道002656 | 股权登记日 | 10转6.00派0.15元 |
富春股份300299 | 股权登记日 | 10转3.00 |
银禧科技300221 | 红利发放日 | 10派1.20元 |
TCL集团000100 | 股权登记日 | 10派1.00元 |
佐力药业300181 | 红利发放日 | 10派0.20元 |
天瑞仪器300165 | 股权登记日 | 10派0.70元 |
英唐智控300131 | 股权登记日 | 10派0.30元 |
中信海直000099 | 股权登记日 | 10派0.15元 |
光迅科技002281 | 红利发放日 | 10派1.70元 |
宁夏建材600449 | 股权登记日 | 10派2.20元 |
金自天正600560 | 股权登记日 | 10派0.28元 |
中材国际600970 | 红利发放日 | 10派1.68元 |
赞宇科技002637 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
法拉电子600563 | 股权登记日 | 10派12.00元 |
海航控股600221 | 股权登记日 | 10派0.18元 |
经纬纺机000666 | 股权登记日 | 10派2.10元 |
福成股份600965 | 红利发放日 | 10派0.70元 |
徐工机械000425 | 红利发放日 | 10派0.40元 |
陕西黑猫601015 | 红利发放日 | 10派0.20元 |
东华测试300354 | 红利发放日 | 10派0.10元 |
恒瑞医药600276 | 红利发放日 | 10送2.00转1.00派1.30元 |
冠豪高新600433 | 红利发放日 | 10派0.13元 |
宝胜股份600973 | 股权登记日 | 10派0.22元 |
物产中大600704 | 股权登记日 | 10派2.00元 |
腾达建设600512 | 红利发放日 | 10派0.40元 |
精锻科技300258 | 红利发放日 | 10派1.25元 |
卧龙地产600173 | 红利发放日 | 10派1.00元 |
福斯特603806 | 红利发放日 | 10转3.00派6.00元 |
冠农股份600251 | 红利发放日 | 10派0.35元 |
郴电国际600969 | 送转股上市日 | 10转4.00派0.457元 |
新和成002001 | 红利发放日 | 10转7.00派7.00元 |
银信科技300231 | 红利发放日 | 10派1.50元 |
王子新材002735 | 股权登记日 | 10派0.92元 |
埃斯顿002747 | 红利发放日 | 10派0.72元 |
新安股份600596 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
四川九洲000801 | 股权登记日 | 10派0.20元 |
保龄宝002286 | 股权登记日 | 10派0.90元 |
永辉超市601933 | 股权登记日 | 10派1.50元 |
全信股份300447 | 红利发放日 | 10派0.60元 |
博实股份002698 | 股权登记日 | 10派0.80元 |
东方新星002755 | 股权登记日 | 10转7.00派0.35元 |
安诺其300067 | 红利发放日 | 10派0.50元 |
安通控股600179 | 股权登记日 | 10转4.00派1.00元 |
曙光股份600303 | 股权登记日 | 10派1.47元 |
中青宝300052 | 股权登记日 | 10派0.20元 |
沧州大化600230 | 红利发放日 | 10转4.00派5.00元 |
新疆天业600075 | 股权登记日 | 10派0.50元 |
恒源煤电600971 | 股权登记日 | 10派3.60元 |
青岛金王002094 | 股权登记日 | 10转7.00派1.20元 |
量子高科300149 | 红利发放日 | 10派0.40元 |
通达动力002576 | 红利发放日 | 10派0.10元 |
洽洽食品002557 | 红利发放日 | 10派3.50元 |
捷顺科技002609 | 股权登记日 | 10派1.20元 |
慈星股份300307 | 股权登记日 | 10派2.00元 |
天际股份002759 | 红利发放日 | 10派0.50元 |
泰格医药300347 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
东方电缆603606 | 送转股上市日 | 10转3.50派0.60元 |
康拓红外300455 | 股权登记日 | 10送3.00派0.80元 |
温氏股份300498 | 股权登记日 | 10派3.92963元 |
安记食品603696 | 送转股上市日 | 10转4.00派1.25元 |
三棵树603737 | 送转股上市日 | 10转3.00派5.50元 |
汇金科技300561 | 红利发放日 | 10转9.977738派3.591985元 |
平治信息300571 | 红利发放日 | 10转5.00派2.50元 |
盐津铺子002847 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
凯中精密002823 | 股权登记日 | 10派1.57841元 |
宣亚国际300612 | 股权登记日 | 10转5.00派5.00元 |
华正新材603186 | 股权登记日 | 10派1.50元 |
飞荣达300602 | 红利发放日 | 10转10.00派1.00元 |
集智股份300553 | 红利发放日 | 10派2.50元 |
长久物流603569 | 股权登记日 | 10转4.00派1.97元 |
三晖电气002857 | 股权登记日 | 10转6.00派0.60元 |
日月股份603218 | 股权登记日 | 10派2.00元 |
晨化股份300610 | 红利发放日 | 10派1.00元 |
古鳌科技300551 | 股权登记日 | 10转5.00派0.60元 |
雄塑科技300599 | 股权登记日 | 10派1.20元 |
博士眼镜300622 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
湘油泵603319 | 股权登记日 | 10派4.50元 |
瀛通通讯002861 | 红利发放日 | 10派3.00元 |
克来机电603960 | 股权登记日 | 10转3.00派1.43元 |
科林电气603050 | 红利发放日 | 10派1.50元 |
民德电子300656 | 股权登记日 | 10转5.00派2.00元 |
华体科技603679 | 红利发放日 | 10派0.9902元 |
光库科技300620 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
金能科技603113 | 红利发放日 | 10派1.51元 |
金麒麟603586 | 红利发放日 | 10派4.00元 |
展鹏科技603488 | 红利发放日 | 10派2.00元 |
恒润股份603985 | 送转股上市日 | 10转3.00派3.50元 |
迪贝电气603320 | 股权登记日 | 10派1.56元 |
我乐家居603326 | 送转股上市日 | 10转4.00派1.60元 |
卫信康603676 | 红利发放日 | 10派0.80元 |
广州酒家603043 | 红利发放日 | 10派3.50元 |
昭衍新药603127 | 股权登记日 | 10转4.00派3.00元 |
佳力图603912 | 送转股上市日 | 10转4.00派2.50元 |
广东骏亚603386 | 红利发放日 | 10派1.50元 |
晨丰科技603685 | 股权登记日 | 10转3.00派3.50元 |
宇环数控002903 | 股权登记日 | 10转5.00派3.00元 |
春秋电子603890 | 送转股上市日 | 10转4.00派2.00元 |
豪能股份603809 | 红利发放日 | 10转4.00派10.00元 |
爱乐达300696 | 股权登记日 | 10转7.00派2.90元 |
天目湖603136 | 股权登记日 | 10派4.00元 |
创源文化300703 | 红利发放日 | 10转5.00派3.50元 |
春秋电子603890 | 红利发放日 | 10转4.00派2.00元 |
豪能股份603809 | 股权登记日 | 10转4.00派10.00元 |
国立科技300716 | 红利发放日 | 10转5.00派1.50元 |
2、【增发配股】
【配股缴款】今日无
【配股上市】今日无
【增发股权登记】
南通锻压(300280):发行数量1815万股,发行价格人民币28元/股,非公开发行股票。今登记。
【增发上市】
神思电子(300479):发行数量493.2692万股,发行价格人民币27.19元/股,非公开发行股票。
3、【停复牌/上市/退市提示】
【停牌】
都能源 (600175)
常山北明 (000158)
棕榈股份 (002431)
凯文教育 (002659)
旋极信息 (300324)
东方集团 (600811)
【复牌】
华谊嘉信 (300071)
现代投资 (000900)
邦宝益智 (603398)
【上市】今日无
【退市】
*ST昆机(600806)、*ST吉恩(600432)
两家公司将于5月30日进入退市整理期,交易30个交易日。投资者参与退市整理期股票交易前,需熟悉《退市整理期业务实施细则》的规定。
*ST烯碳(000511)
该公司于6月5日起进入退市整理期,交易期限为30个交易日。投资者参与退市整理期股票交易前,需熟悉《退市整理期业务实施细则》的规定。
4、新股及可转债发行:
【免责声明】
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的合法公开资料,本公司力求报告内容客观、公正,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
【风险提示】
本报告只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议,须客户自主作出投资决策并自行承担投资风险。投资者应当充分考虑自身状况,并配合其他分析手段理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。投资者在进行投资决策时,须充分了解各类投资风险,根据自身的风险承受能力使用相关服务。本公司不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。